16mm 120mm2 pvc fio condutor de cobre fio de cabo condutor de Cobre isolado pvc do fio terra terra

| Porta: | Shanghai |
| Termos de pagamento: | L/C |
| Capacidade de fornecimento: | 100000 Quilômetro/quilômetros por Month |
| Lugar de origem: | Shanghai China |
| Marca: | XINXIN |
| Número do Modelo: | BV, BVR, RV |
| Tipo: | Isolado |
| Aplicação: | Construção |
| Material do condutor: | Cobre |
| Tipo do condutor: | Sólido, encalhado, flexível |
| Material de isolação: | PVC |
| Nome do produto: | Single core cabo de fio de construção |
| Cor: | Exigência |
| Isolamento: | Cabo da Isolação DO PVC |
| Condutor: | Núcleo de cobre |
| Tensão nominal: | 300/500 v 450/750 v |
| Padrão: | IEC 60227 |
| Jaqueta: | Não-revestido |
| Certificação: | ROHS/CCC/VDE/CCC/ISO9001: 2008 |
| Nome da marca: | SHAN, XINXIN |
| Garantia: | 2 anos |
| Detalhes de entrega: | 7-10 dias |
| Detalhes da embalagem: | 100 metros por rolo, bobinas, caixa, PVC tambor ou cilindro de madeira opcional |
16mm 120mm2 pvc fio condutor de cobre fio de cabo condutor de Cobre isolado pvc do fio terra terra
16mm fio condutor de cobre pvc isolou o cabo de terra
120mm2 pvc fio condutor de cobre
Manfuacturer líder na china
Fábrica de exportação direta
OEM disponível
Código de designação: 60227 IEC 01 (Internacional), BV (China), NYA (VDE)
1 padrão:BS6004/IEC227 JB8734-98 GB/T5023-2008
2 condutor:Sólido, encalhado ou condutor de cobre nu recozido flexível
3 isolamento:Cloreto de polivinila (PVC) Avaliado 70oC
4 Tensão nominal:300/500 v, 450/750 v
5 Temperatura avaliado:-30oC ~ + 90oC
6 aplicação:1.5mm de cabo elétrico/fio de preço são usados para o interior de iluminação e eletrodomésticos civil
E para a instalação dos equipamentos, instrumentos e poder de 450/750 v e abaixo. Em locais secos, aparelho de placas de interruptor e distribuição, para instalação em condutas fixo, sobre e sob gesso e em isolamento suporta mais de gesso. Colocação direta em gesso não é permitido.
Folha de Dados técnicos
Classe 1/2 Condutor
BV300/500 v
| Área Nominal do condutor | No./Dia. Do Condutor | Max. OD | Aprox. Peso | Max. DC Resistência do Condutor (20 ℃) Ω/km |
| Mm2 | Mm | Mm2 | Kg/km | ω/km |
| 0.5 | 1/0. 80 | 2.3 | 8.5 | 36.0 |
| 0.75 (UM) | 1/0. 97 | 2.5 | 11.1 | 24.5 |
| 0.75 (B) | 7/0. 37 | 2.6 | 12.0 | 24.5 |
| 1.0 (UM) | 1/1. 13 | 2.7 | 13.9 | 18.1 |
| 1.0 (B) | 7/0. 43 | 2.8 | 15.0 | 18.1 |
BV/BLV (BV-105) 450/750 v
| Área Nominal do condutor | No./Dia. Do Condutor | Max. OD | Aprox. Peso | Max. DC Resistência do Condutor (20 ℃) Ω/km | ||
| Mm2 | Mm | Mm2 | Kg/km | ω/km | ||
| Cobre | Alumínio | Alumínio | Cobre | |||
| 1.5 (UM) | 1/1. 38 | 3.2 | 20.3 | 12.1 | ||
| 1.5 (B) | 7/0. 52 | 3.3 | 21.6 | 12.1 | ||
| 2.5 (UM) | 1/1. 78 | 3.9 | 31.6 | 17 | 11.8 | 7.41 |
| 2.5 (B) | 7/0. 68 | 4.0 | 34.8 | 7.41 | ||
| 4 (A) | 1/2. 55 | 4.4 | 47.1 | 22 | 7.39 | 4.61 |
| 4 (B) | 7/0. 85 | 4.6 | 50.3 | |||
BV/BLV (BV-105) 450/750 v
| Área Nominal do condutor | No./Dia. Do Condutor | Max. OD | Aprox. Peso | Max. DC Resistência do Condutor (20 ℃) Ω/km | ||
| Mm2 | Mm | Mm2 | Kg/km | ω/km | ||
| Cobre | Alumínio | Alumínio | Cobre | |||
| 6 (A) | 7/0. 85 | 5.0 | 50.3 | 29 | 4.91 | 3.08 |
| 6 (B) | 7/1. 04 | 5.2 | 71.2 | 29 | 4.91 | 3.08 |
| 10 | 7/1. 35 | 6.4 | 119 | 62 | 3.08 | 1.83 |
| 16 | 7/1. 70 | 7.8 | 179 | 78 | 1.91 | 1.15 |
| 25 | 27/2. 04 | 9.7 | 281 | 118 | 1.20 | 0.727 |
| 35 | 27/2. 52 | 10.9 | 381 | 156 | 0.868 | 0.524 |
| 50 | 19/1. 78 | 12.8 | 521 | 215 | 0.641 | 0.387 |
| 70 | 19/2. 14 | 14.4 | 734 | 282 | 0.443 | 0.268 |
| 95 | 19/2. 52 | 17.1 | 962 | 385 | 0.320 | 0.193 |
| 120 | 37/2. 03 | 18.8 | 1180 | 431 | 0.253 | 0.153 |
| 150 | 37/2. 25 | 20.9 | 1470 | 539 | 0.206 | 0.124 |
| 185 | 37/2. 52 | 23.3 | 1810 | 666 | 0.164 | 0.0991 |
| 240 | 61/2. 25 | 26.6 | 2350 | 857 | 0.125 | 0.0754 |
| 300 | 61/2. 52 | 29.6 | 2930 | 1070 | 0.100 | 0.0601 |
| 400 | 61/2. 85 | 33.2 | 3870 | 1390 | 0.0778 | 0.0470 |
- Next: Rated voltage 0.66 / 1.14kv Colliery cable and rubber sheathed flexible cable
- Previous: 6mm 3core power cable 6mm 4 core power cable earth wire 6mm copper wire 6mm flexible cable




