450/750 V PVC isolou o fio elétrico flexível 10mm2 verde amarelo NYAF
Porta: | Qingdao shanghai shenzhen ningbo guangzhou |
Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Capacidade de fornecimento: | 30 Quilômetro/quilômetros por Day |
Lugar de origem: | Henan China |
Marca: | Hongda |
Número do Modelo: | N07V-K |
Tipo: | Isolado |
Aplicação: | habitação/edifício |
Material do condutor: | Cobre |
Tipo do condutor: | Encalhado |
Material de isolação: | PVC |
nome do produto: | 450/750 V PVC isolou o fio elétrico flexível 10mm2 verde amarelo NYAF |
cor: | verde Amarelo Vermelho Preto Verde |
certificação: | ISO9001 |
condutor: | Núcleo de cobre |
isolamento: | Cabo da Isolação DO PVC |
tamanho: | 35mm2 |
tensão: | 450/750V300/500V300/300 V. (600/1000 V |
marca: | Hongda |
Detalhes de entrega: | dependem da quantidade |
Detalhes da embalagem: | 450/750 V PVC isolou o fio elétrico flexível 10mm2 verde amarelo NYAF em tambores ou em bobina |
450/750 V PVC isolou o fio elétrico flexível 10mm2 verde amarelo NYAF
condutor de fio de cobre trançado flexível macio cabo Físicas E PROPRIEDADES TÉRMICAS
faixa de temperatura durante a operação: Max.90 ° C para XLPE
250 °C em curto-circuito para 5S max.
raio mínimo de curvatura: 6 x Diâmetro Total
450/750 V PVC isolou o fio elétrico flexível 10mm2 verde amarelo NYAF:
TAMANHO do CABO | NOMINAL ENCALHE No. x DIÂMETRO |
APROX. GERAL DIÂMETRO |
ATUAL CLASSIFICAÇÃO nota 1 |
QUEDA VOLTS | APROX. CABO PESO MASSA POR 100 M BOBINA |
---|---|---|---|---|---|
(mm2) | (mm) | (A) | (MV/A/M) | (kg) | |
(nota 1) | (nota 1) | ||||
0.5 | 15 w x 0.20 | 2.48 | 3 | 93 | 0.99 |
0.75 | 22 w x 0.20 | 2.68 | 6 | 62 | 1.07 |
1.0 | 29 w x 0.20 | 2.86 | 10 | 44 | 1.53 |
1.50 | 28 w x 0.25 | 3.12 | 16 | 29 | 2.00 |
2.50 | 46 w x 0.25 | 3.54 | 27 | 18 | 2.94 |
4.0 | 52 w x 0.30 | 4.48 | 37 | 11 | 4.72 |
6.0 | 84 w x 0.30 | 5.20 | 47 | 7.30 | 7.30 |
10.0 | 140 w x 0.30 | 6.12 | 65 | 4.40 | 11.34 |
16.0 | 200 w x 0.30 | 9.50 | 87 | 2.80 | 22.0 |
25.0 | 312 w x 0.30 | 12.50 | 114 | 1.75 | 30.0 |
35.0 | 440 w x 0.30 | 12.90 | 141 | 1.25 | 40.0 |
450/750 V PVC isolou o fio elétrico flexível 10mm2 verde amarelo NYAF
informações de contato
qualquer necessidade ou pergunta, por favor entre em contato conosco, vamos ser mais prazer para atender você.
Skype ID: yang. lubing
celular/WhatsApp/Wechat: + 86 13783451632
nós estamos olhando para a frente a seu inquérito e agradável cooperaton.
- Next: IEC 60502 Low Voltage 4*50mm2 SWA armoured electric cable 70mm 240mm
- Previous: 0.6/1kV 50 mm armoured single core wire armoured cable
Contact us
Procurar
Você pode gostar
- No related articles