IEC60502 Padrão de Fabricação de Fornecimento de Fábrica de Baixa Tensão 0.6/1KV 4X16mm2 4x25mm2 4X35mm2 4X50mm2 Cabo Elétrico
Descrição do produto
| condutor | designação | |
| cobre | alumínio | |
| YJV | YJLV | XLPE isolado, PVC revestido cabo de alimentação |
| YJY | YJLY | XLPE isolado, PE sheathed |
| YJV22 | YJLV22 | XLPE isolado, fita de aço blindada, PVC revestido cabo de alimentação |
| YJV23 | YJLV23 | XLPE isolado, fita de aço blindada, PE sheathed |
| YJV32 | YJLV32 | XLPE isolado, fio de aço blindado de pequeno calibre, PVC revestido cabo de alimentação |
| YJV33 | YJLV33 | XLPE isolado, fio de aço blindado de pequeno calibre, PE sheathed |
| YJV42 | YJLV42 | XLPE isolado, pesado fio de aço blindada, PVC revestido cabo de alimentação |
| YJV43 | YJLV43 | XLPE isolado, arame de aço pesado, PE sheathed |
Parâmetro do produto
| especificação (mm2) |
estrutura do condutor | geral diâmetro do condutor (mm) | espessura da isolação (mm) | tamanho da fita (mm) | espessura da bainha (mm) | referência geral diâmetro (mm) | peso de referência (kg/km) | resistência dc máxima em 20 & #8451; (Ω/km) |
resistência de isolamento constante em 90 & #8451; (MOHMS · km) |
testes de tensão (kV/min) | pico de tração (N) |
| 4 × 10 | 7/1. 35 | 4.05 | 0.7 | 35 × 0.20 | 1.8 | 17.5 | 318.9 | 3.08 | 3.67 | 3.5/5 | 1600 |
| 4 × 16 | 7/1. 66 | 5.1 | 0.7 | 40 × 0.20 | 1.8 | 19.9 | 416.4 | 1.91 | 3.67 | 3.5/5 | 2560 |
| 4 × 25 | 7/2. 14 | 6.42 | 0.9 | 50 × 0.20 | 1.8 | 24 | 617.1 | 1.2 | 3.67 | 3.5/5 | 4000 |
| 4 × 35 | 7/2. 52 | 7.56 | 0.9 | 60 × 0.20 | 1.8 | 26.9 | 783.2 | 0.868 | 3.67 | 3.5/5 | 5600 |
| 4 × 50 | 10/2. 52 | 7.5 × 10.5 | 1 | 55 × 0.20 | 1.8 | 25.1 | 857.7 | 0.641 | 3.67 | 3.5/5 | 8000 |
embalagem & Grátis
Informações Sobre a empresa
| Tamanho da fábrica: | 10,000-30,000 metros quadrados |
|---|---|
| Localização da fábrica: | Wulikou Aldeia, Guodian Town, Xinzheng City, Província de Henan, China |
| não. das Linhas de Produção: | acima de 10 |
| Fabricação de contrato: | Serviço DO OEM Oferecido Serviço de Projeto Oferecido Etiqueta Do Comprador Oferecida |
| Valor da Produção anual: | acima de US $100 Milhões |
nossos Serviços
ENTRE EM CONTATO CONOSCO
se não houver nenhum produto que você quer, você pode entrar em contato conosco diretamente.