China Fornecedor de Ouro 4x16mm ² de Cobre Isolado PVC fio elétrico cabo NYM NYY
Porta: | Qingdao |
Termos de pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
Capacidade de fornecimento: | 3000 Quilômetro/quilômetros por Month |
Lugar de origem: | Henan China |
Marca: | Hongda |
Número do Modelo: | 4x16mm ² de cobre cabo |
Tipo: | Isolado |
Aplicação: | Aquecimento |
Material do condutor: | Cobre |
Tipo do condutor: | Encalhado |
Material de isolação: | PVC |
certificação: | ISO9001, CCC |
Tensão nominal: | 300/500 V |
Detalhes de entrega: | enviado em 15 dias após o pagamento |
Detalhes da embalagem: | aquecida de Aço-Madeira Tambor/Tambor de Aço |
PRODUTO STANDART
TS 9759 HD 21.4 S2/VDE 0250-204
PROPRIEDADES ELÉTRICAS
tensão nominal
300/500 V
Tensão de teste
2000 V
PROPRIEDADES FÍSICAS
Temperatura de operação
70 ° C
curto circuito de temperatura
160 ° C
raio de curvatura mínimo
único Core15D
Multi-Core 12D
PROPRIEDADES CONDUTORAS
Tipo de condutor
cobre puro
condutor de Classe
1 & 2
MATERIAIS de ISOLAMENTO
isolamento
PVC/TI 1
enchimento
PVC
bainha
PVC/TM 1
NÚCLEO CORES
2 Núcleos
azul-Marrom
3 Núcleos
Verde-amarelo-Azul-Marrom
4 Núcleos
azul-Marrom-Preto-Cinza
5 Núcleos
Verde-amarelo-Azul-Marrom-Preto-Cinza
bainha cor
cinza
MATERIAIS de CONSTRUÇÃO
condutora
condutor de cobre nu recozido circular rígida classe 1 (RE) ou circular comprimido stranded classe 2 (RM)
isolamento
PVC/TI 1
bainha
PVC/TM 1
seção | Max. Resistência do Condutor 20 ° C |
Espessura da Isolação do previsto | previu Espessura Da bainha | aproximado de Diâmetro Exterior | aproximado Peso Do Cabo | Capacidade de Transporte de corrente no ar (30 ° C) |
---|---|---|---|---|---|---|
seção | Max. Resistência do Condutor 20 ° C |
Espessura da Isolação do previsto | previu Espessura Da bainha | aproximado de Diâmetro Exterior | aproximado Peso Do Cabo | Capacidade de Transporte de corrente no ar (30 ° C) |
nxmm² | ohm. km | mm | mm | mm | kg/km | um |
2X1,5 NVV/RE | 12,1 | 0,7 | 1,1 | 8,4 | 90,8 | 22 |
2X2,5 NVV/RE | 7,41 | 0,8 | 1,1 | 9,6 | 127,3 | 30 |
2X4 NVV/RE | 4,61 | 0,8 | 1,1 | 10,6 | 189,9 | 40 |
2X6 NVV/RE | 3,08 | 0,8 | 1,1 | 11,5 | 241,7 | 51 |
2X10 NVV/RM | 1,83 | 1,0 | 1,3 | 15,4 | 427,4 | 70 |
2X16 NVV/RM | 1,15 | 1,0 | 1,3 | 17,4 | 588,6 | 94 |
2X25 NVV/RM | 0,727 | 1,2 | 1,3 | 19,8 | 867,5 | 108/ |
2X35 NVV/RM | 0,524 | 1,2 | 1,5 | 23,3 | 1132,3 | 135 |
3X1,5 NVV/RE | 12,1 | 0,7 | 1,1 | 8,8 | 109,2 | 22 |
3X2,5 NVV/RE | 7,41 | 0,8 | 1,1 | 10,0 | 155,6 | 30 |
3X4 NVV/RE | 4,61 | 0,8 | 1,1 | 11,0 | 224,9 | 40 |
3X6 NVV/RE | 3,08 | 0,8 | 1,3 | 12,5 | 306,8 | 51 |
3X10 NVV/RM | 1,83 | 1,0 | 1,3 | 15,9 | 516,6 | 70 |
3X16 NVV/RM | 1,15 | 1,0 | 1,3 | 18,5 | 746,0 | 94 |
3X25 NVV/RM | 0,73 | 1,2 | 1,5 | 22,5 | 1126,5 | 108 |
3X35 NVV/RM | 0,524 | 1,2 | 1,5 | 14,8 | 1454,4 | 135 |
4X1,5 NVV/RE | 12,1 | 0,7 | 1,1 | 9,6 | 133,3 | 22 |
4X2,5 NVV/RE | 7,4 | 0,8 | 1,1 | 11,0 | 192,0 | 30 |
4X4 NVV/RE | 4,61 | 0,8 | 1,3 | 12,6 | 298,6 | 40 |
4X6 NVV/RE | 3,08 | 0,8 | 1,3 | 14,0 | 387,4 | 51 |
4X10 NVV/RM | 1,83 | 1,0 | 1,3 | 17,8 | 662,6 | 70 |
4X16 NVV/RM | 1,15 | 1,0 | 1,3 | 20,6 | 956,8 | 94 |
4X25 NVV/RM | 0,73 | 1,2 | 1,5 | 24,6 | 1415,8 | 108 |
4X35 NVV/RM | 0,524 | 1,2 | 1,5 | 27,1 | 1838,0 | 135 |
5X1,5 NVV/RE | 12,1 | 0,7 | 1,1 | 10,0 | 161,3 | 22 |
5G2, 5 NVV/RE | 7,41 | 0,8 | 1,1 | 11,5 | 233,6 | 30 |
5G4 NVV/RE | 4,61 | 0,8 | 1,3 | 13,7 | 361,1 | 40 |
5G6 NVV/RE | 3,08 | 0,8 | 1,3 | 15,0 | 471,1 | 51 |
5G10 NVV/RM | 1,83 | 1,0 | 1,3 | 19,5 | 809,2 | 70 |
5G16 NVV/RM | 1,15 | 1,0 | 1,5 | 22,6 | 1169,6 | 94 |
5G25 NVV/RM | 0,727 | 1,2 | 1,5 | 27,4 | 1765,2 | 108 |
5G35 NVV/RM | 0,524 | 1,2 | 1,5 | 30,2 | 2292,9 | 135 |
- Next: Flame Proof 150 sq mm Power Cables XLPE Single Core
- Previous: PVC Insulated Steel Tape Armoured Copper Wire and Cable for Malaysia