Flat Cable Twin e Da Terra Cabo 1.5mm2 6242Y 2.5m2
Porta: | Qingdao |
Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Capacidade de fornecimento: | 50 Quilômetro/quilômetros por Day Gêmeo e da terra cabo de alimentação a qualquer momento |
Lugar de origem: | Henan China |
Marca: | Hongda |
Número do Modelo: | Twin e da terra |
Tipo: | Isolado |
Aplicação: | Casa/edifício |
Material do condutor: | Cobre |
Tipo do condutor: | Encalhado |
Material de isolação: | PVC |
Cor: | Preto vermelho azul amarelo verde |
Padrão: | ISO IEC |
Detalhes de entrega: | Depende da quantidade |
Detalhes da embalagem: | Em bobina ou como sua ordem |
Nossa companhia é um fabricante profissional de twin e da terra cabo, Nós temos o melhor R & D, produção, vendas e serviço de equipe e organização da gestão empresarial moderna.
Especificação:
- Tamanho do núcleo: 0.75 ~ 4.0mm2
- Tamanho do tambor: 100 metros
- Cor: Cinza
- Tensão máxima: 500
- Material de isolamento: PVC
- Tamanho do fio: 0.85
- Também conhecido como: 6242yh 4mm/6242y 4mm/6242y cabo/4 milímetros gêmeo e da terra/4mm t & e/T e e 4mm cabo de alimentação/4 milímetros cabo de alimentação
- Twin & Earth cabo de alimentação
- Harmonizado gêmeo e da terra cores-marrom e azul
- Aplicação
Cabo de fiação para a fiação de superfície interna de soquetes e iluminação onde o fogo, emissão de fumaça e gases tóxicos criar uma potencial ameaça à vida e equipamentos
Tipo
Condutores: | Cobre recozido liso |
Isolamento: | PVC (Cloreto De Polivinil-) |
Identificação do núcleo: | Single core, 2 core, 3 núcleo |
Bainha/Revestimento: | PVC (Cloreto De Polivinil-) |
Tensão: | 300/500 v |
Temperatura de operação: | Máxima 70 ° C, mínima de flexão de 0 ° C |
Padrão: | BS6004 cabos Elétricos. |
Aplicações: | Cabos e sistemas de iluminação doméstica |
Dimensional de Dados
Tamanho (mm ²) | Classe De Condutor | Diâmetro Ao Longo do Condutor (mm) | RT De Isolamento (mm) | Diâmetro Sobre Core (mm) | Tamanho ECC Condutor (mm ²) | Núcleos de diâmetro Mais Definidos Para Cima (mm) | Nominal Diâmetro Total (mm) | Peso (kg/km) |
1.0 | 1 | 1.13 | 0.6 | 2.3 | 1.0 | 2.3×5.8 | 4.1×7.6 | 70 |
1.5 | 1 | 1.38 | 0.7 | 2.8 | 1.0 | 2.8×6.8 | 4.6×8.6 85 | 85 |
1.5 | 2 | 1.59 | 0.7 | 3.0 | 1.0 | 3.0×7.2 | 4.8.9.0 | 90 |
2.5 | 1 | 1.78 | 0.8 | 3.4 | 1.5 | 3.4×8.2 | 5.4×10.2 | 120 |
2.5 | 2 | 2.01 | 0.8 | 3.7 | 1.5 | 3.7×8.9 | 5.7×10.9 | 125 |
4 | 2 | 2.55 | 0.8 | 4.2 | 1.5 | 4.2×9.8 | 6.2×11.8 | 175 |
6 | 2 | 3.12 | 0.8 | 4.7 | 2.5 | 4.7×11.2 | 6.9×13.4 | 240 |
10 | 2 | 4.05 | 1.0 | 6.1 | 4.0 | 6.1×14.8 | 8.5×17.2 | 390 |
16 | 2 | 4.80 | 1.0 | 6.8 | 6.0 | 6.8×16.8 | 9.4×19.4 | 560 |
Produtos à venda quente
ABC cabo | Fio elétrico | Cabo de alimentação |
Cabo de alimentação blindado | ConcêntricosCabo | Cabo de controle |
Certificações
- Next: different types of outdoor electrical cable wire 10mm price for nigeria
- Previous: Competitive Price Electrical Wire Cable 1.5mm 2.5mm 3mm 3.5mm 10mm