Cabo flexível encalhado 1.5mm pvc gb/t 5023.5-2008
Porta: | Qingdao |
Termos de pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
Capacidade de fornecimento: | 100 Rolo/Rolls por Week |
Lugar de origem: | Henan China |
Marca: | Sanheng |
Número do Modelo: | Cabo de fio |
Tipo: | Isolado |
Aplicação: | Iluminação interior |
Material do condutor: | Cobre |
Tipo do condutor: | Encalhado |
Material de isolação: | PVC |
Tipo de condutor: | Sólido/Encalhado |
Material do condutor: | CCA, Alumínio, Cobre |
Isolamento: | PVC |
Aplicação: | Construção/iluminação |
Tensão: | 300 v/500 v |
Cor: | Vermelho, Branco, Azul, Verde etc |
Seção: | 0.5-300mm2 |
Embalagem: | 100 m/roll, saco dos pp |
Experiência: | 20 anos |
Da natureza da empresa: | Fabricante |
Detalhes de entrega: | 10 ~ 25dias, depende da quantidade da ordem |
Detalhes da embalagem: | Cabo trançado 1,5 mm PVC flexível GB/T 5023,5-2008 100metros/rolo ou como por o pedido |
Flexível encalhado cabo de pvc 1.5 milímetros gb/t 5023.5-2008
Descrição do produto
Fio de construção H07V-R/H07V-U para BS6004 é adequado para alimentação e circuitos de iluminação e fiação do prédio. O cabo é destinado ao uso em semi-flush condutas expostas e incorporado condutos bem como no fechado instalação de dutos, e é ideal para a fiação interna dos aparelhos e do aparelho.
Condutor:
H07V-R: Classe 2 stranded condutores de cobre liso
H07V-U: Classe 1 sólido condutor de cobre puro
Isolação: PVC (Policloreto de Vinila) Tipo TI1
Isolamento Cor: Vermelho, Preto, Azul, Amarelo, Marrom, Branco, Verde/Amarelo, Cinza
Avaliação da tensão: 450/750 V
Classificação de temperatura: ° C a + 70 0 ° C
Raio de Curvatura mínimo:
Até 10mm²:
3 x diâmetro total
10mm² Para 25mm²:
4 x diâmetro total
Acima 25mm²:
5 x diâmetro total
Cabo H07V-R/H07V-U para BS6004 | |
Não. de Núcleos x Nominal Área da Seção Transversal # x mm ² | Nominal Diâmetro Total mm |
1×1.5 | 3.3 |
1×2.5 | 3.9 |
1×4.0 | 4.6 |
1×6.0 | 5.2 |
1×10.0 | 6.7 |
1×16.0 | 7.8 |
1×25.0 | 9.7 |
1×35.0 | 10.9 |
1×50.0 | 12.8 |
1×70.0 | 14.6 |
1×95.0 | 17.1 |
1×120.0 | 18.8 |
1×150.0 | 20.9 |
1×185.0 | 23.3 |
1×240.0 | 26.6 |
1×300.0 | 29.6 |
- Next: 4 core 10mm power cable YJV YJV22 cable
- Previous: 450/750V copper or aluminum core BV/BLV PVC insulated electrical cable
Contact us
Procurar
Você pode gostar
- No related articles