Cabos de média Tensão XLPE Isolado PE Jaqueta, N2XS2Y Cabo
Porta: | Shanghai Port |
Termos de pagamento: | L/C,T/T |
Capacidade de fornecimento: | 3000,000 Medidor/medidores por Month |
Lugar de origem: | Shanghai China |
Marca: | xinxin |
Número do Modelo: | N2xs2y/yjy cabo de alimentação |
Material de isolação: | XL mícrons |
Tipo: | Média tensão |
Aplicação: | Subterrâneo |
Material do condutor: | Cobre |
Revestimento: | PE |
Detalhes de entrega: | De acordo com ur quantidade da ordem |
Detalhes da embalagem: | Xlpe cabo de tambor de madeira |
Núcleo de cobre, XLPE isolamento, PE Bainha
N2XS2Y cabo
Estrutura de cabo
- Circular nua núcleo de cobre, fio trançado de acordo com HD 383, IEC 60228
- Revestimento semi-condutor interno
- Núcleo de isolamento de polietileno reticulado (xlpe)
- Espessura de isolamento: 6/10 KV = 3,4mm; 12/20 KV = 5,5mm; 18/30 KV = 8,0mm
- Exterior semi-condutor revestimento emendados com o isolamento
- Fita de material condutor
- Triagem de fios de cobre e uma ou duas fitas de cobre contrário aplicada
- Embrulho com não-condutora fita
- Bainha de composto pe, cor preto, Bainha espessura 2,5mm
Dados técnicos
- XLPE isolados cabo de acordo com a norma DIN VDE 0276 parte 620, HD 620 e IEC 60502
- Faixa de temperatura Max. + 90 ° C durante a instalação de-5 ° C a + 70 ° C Temperatura de curto-circuito 250 ° C (Até 5 segundos)
- Nominal tensões uo/u 6/10 kv, 12/20 kv, 18/30 KV
- Tensões de operação para 6/10 KV = Max. 12 kV; 12/20 KV = Max. 24 kV; 18/30 KV = Max. 36 KV
- Teste de tensão AC. Para 6/10 KV = 21 KV até 5 Min. 12/20 KV = 42 KV até 5 Min. 18/30 KV = 63 KV até 5 Min.
- Raio de curvatura mínimo aprox. 15 x cabo de diâmetro
Aplicação
Cabo adequado para instalação em Cabo Dutos, Usinas de energia, bem como para o exterior, que em terra, Água ou para instalação em quadros de distribuição. Devido à sua boa formação características, Este cabo pode também ser colocado, mesmo em linha difícil trilhos. Para evitar a influência do exterior interferências, Um aderente semiconductive camada é expulso entre o condutor eo isolamento. Recomendamos o uso de decapagem ferramenta para a instalação correta.
N2XS2Y 6/10 KV
Código de encomenda | Número de núcleos | × | Seção transversal do núcleo [mm 2 ] | Aprox. Outer & ø; min. [mm] | Aprox. Outer & ø; max. [mm] | Cooper Peso [kg/km] | Aprox. Peso cabo [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932480 | 1 | × | 35 | Rm/16 | 23 | 28 | 518 | 900 |
0932481 | 1 | × | 50 | Rm/16 | 24 | 29 | 662 | 950 |
0932482 | 1 | × | 70 | Rm/16 | 26 | 31 | 860 | 1200 |
0932483 | 1 | × | 95 | Rm/16 | 27 | 32 | 1098 | 1450 |
0932484 | 1 | × | 120 | Rm/16 | 29 | 34 | 1340 | 1700 |
0932485 | 1 | × | 150 | Rm/16 * | 30 | 35 | 1622 | 1950 |
0932486 | 1 | × | 150 | Rm/25 | 30 | 35 | 1725 | 2050 |
0932487 | 1 | × | 185 | Rm/16 * | 32 | 37 | 1958 | 2350 |
0932488 | 1 | × | 185 | Rm/25 | 32 | 37 | 2059 | 2400 |
0932489 | 1 | × | 240 | Rm/16 * | 34 | 39 | 2486 | 2900 |
0932490 | 1 | × | 240 | Rm/25 | 34 | 39 | 2587 | 2950 |
0932491 | 1 | × | 300 | Rm/25 | 36 | 41 | 3163 | 3550 |
0932492 | 1 | × | 400 | Rm/35 | 40 | 45 | 4234 | 4500 |
0932493 | 1 | × | 500 | Rm/35 | 43 | 48 | 5194 | 5500 |
N2XS2Y 12/20 KV
Código de encomenda | Número de núcleos | × | Seção transversal do núcleo [mm 2 ] | Aprox. Outer & ø; min. [mm] | Aprox. Outer & ø; max. [mm] | Cooper Peso [kg/km] | Aprox. Peso cabo [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932494 | 1 | × | 35 | Rm/16 | 27 | 32 | 518 | 1150 |
0932495 | 1 | × | 50 | Rm/16 | 28 | 33 | 662 | 1300 |
0932496 | 1 | × | 70 | Rm/16 | 30 | 35 | 854 | 1350 |
0932497 | 1 | × | 95 | Rm/16 | 31 | 36 | 1094 | 1650 |
0932498 | 1 | × | 120 | Rm/16 | 33 | 38 | 1334 | 1900 |
0932499 | 1 | × | 150 | Rm/16 * | 54 | 39 | 1622 | 2150 |
0932500 | 1 | × | 150 | Rm/25 | 34 | 39 | 1723 | 2250 |
0932501 | 1 | × | 185 | Rm/16 * | 36 | 41 | 1958 | 2550 |
0932502 | 1 | × | 185 | Rm/25 | 36 | 41 | 2059 | 2600 |
0932503 | 1 | × | 240 | Rm/16 * | 39 | 44 | 2486 | 3100 |
0932504 | 1 | × | 240 | Rm/25 | 39 | 44 | 2587 | 3200 |
0932505 | 1 | × | 300 | Rm/25 | 41 | 46 | 3163 | 3800 |
0932506 | 1 | × | 400 | Rm/35 | 44 | 49 | 4234 | 4750 |
0932507 | 1 | × | 500 | Rm/35 | 47 | 52 | 5194 | 5800 |
N2XS2Y 18/30 KV
Código de encomenda | Número de núcleos | × | Seção transversal do núcleo [mm 2 ] | Aprox. Outer & ø; min. [mm] | Aprox. Outer & ø; max. [mm] | Cooper Peso [kg/km] | Aprox. Peso cabo [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932508 | 1 | × | 50 | Rm/16 | 33 | 38 | 662 | 1350 |
0932509 | 1 | × | 70 | Rm/16 | 35 | 40 | 854 | 1600 |
0932510 | 1 | × | 95 | Rm/16 | 36 | 41 | 1094 | 1900 |
0932511 | 1 | × | 120 | Rm/16 | 38 | 43 | 1334 | 2150 |
0932512 | 1 | × | 150 | Rm/25 | 39 | 44 | 1723 | 2550 |
0932513 | 1 | × | 185 | Rm/25 | 41 | 46 | 2059 | 2900 |
0932514 | 1 | × | 240 | Rm/25 | 43 | 48 | 2587 | 3500 |
0932515 | 1 | × | 300 | Rm/25 | 46 | 51 | 3163 | 4150 |
0932516 | 1 | × | 400 | Rm/35 | 49 | 54 | 4234 | 5100 |
0932517 | 1 | × | 500 | Rm/35 | 52 | 57 | 5194 | 6200 |
- Next: Compacted Stranded Copper bare Conductor Class 2 Bare Earth Wire
- Previous: ZR-YJV32 0.6/1 kv, low voltage flame retardant XLPE cable, low smoke halogen free/LSHF power cable