N2XRY Cabo 5X10 MM2 4X120 MM2 cabo de Cobre XLPE/SWA/PVC/PVC DO Cabo de Controle
Porta: | Qingdao or Shanghai or Shenzhen |
Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Capacidade de fornecimento: | 500 Quilômetro/quilômetros por Month |
Lugar de origem: | Henan China |
Marca: | Hongda |
Número do Modelo: | N2XRY |
Material de isolação: | XL mícrons |
Tipo: | Baixa tensão |
Aplicação: | Subterrâneo |
Material do condutor: | Cobre |
Revestimento: | PVC |
3 núcleo: | Para direta burrial subterrâneo |
Detalhes de entrega: | Enviado em 15-20 dias após o pagamento |
Detalhes da embalagem: | padrão da exportação de madeira tambor |
Obter mais informações de contato com
Tina
Mobile: + 86 157 3715 6317 (WhatsApp/Wechat)
E-mail: tina @ hdcable.com.cn
Estrutura do cabo
- Condutor de cobre desencapado encalhado acordo com a NORMA IEC 60228
- Core isolação de XLPE (polietileno de cross-linked)
- Codificados por cores núcleos de acordo com HD 308. S2
- PVC bainha interna
- Blindagem de fios de aço (SWA)
- Exterior preto bainha do PVC, auto-extinguível e retardante de chamas, método de ensaio IEC 60332-1 e BS 4066 PT1
Dados técnicos
- Cabo de alimentação e controle de acordo com a BS 5467, IEC 60502
- Temperatura no condutor: max. + 90 °C,
- Temperatura durante a instalação: 0 °C a + 70 °C,
- Tensão Nominal Uo/U 0,6/kV 1
- Teste de tensão ac. 4 kV
- Raio de curvatura mínimo 8 x diâmetro do cabo
Aplicação
Estes poder e controle cabos blindados são projetados para instalação ao ar livre, para burrial direto no subsolo, em água, em condutas, estações de energia, para a indústria e quadros de distribuição ou de assinantes, onde danos mecânicos para o cabo pode ocorrer.
Nota:
- Outros tipos de cabos de acordo com a BS (British Standard) disponíveis mediante pedido
- Está em conformidade com a RoHS.
Características técnicas
Código de encomenda | Tipo de cabo | Núcleo cross-seção [mm2] | Estrutura do cabo j & aacute; dra [mm] | Número de núcleos | Aprox. peso do cabo [kg/km] | Aprox. outer & ø; [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
0912800 | XLPE2X1/5 | 1,5 | 7/0, 53 | 2 | 305 | 12,4 |
0912801 | XLPE3X1/5 | 1,5 | 7/0, 53 | 3 | 338 | 12,9 |
0912802 | XLPE4X1/5 | 1,5 | 7/0, 53 | 4 | 381 | 13,7 |
0912803 | XLPE5X1/5 | 1,5 | 7/0, 53 | 5 | 426 | 14,2 |
0912804 | XLPE7X1/5 | 1,5 | 7/0, 53 | 7 | 488 | 15,6 |
0912805 | XLPE8X1/5 | 1,5 | 7/0, 53 | 8 | 501 | 16,7 |
0912806 | XLPE10X1/5 | 1,5 | 7/0, 53 | 10 | 777 | 18,7 |
0912807 | XLPE12X1/5 | 1,5 | 7/0, 53 | 12 | 817 | 20,1 |
0912808 | XLPE19X1/5 | 1,5 | 7/0, 53 | 19 | 1225 | 24,0 |
0912809 | XLPE27X1/5 | 1,5 | 7/0, 53 | 27 | 1553 | 27,7 |
0912810 | XLPE37X1/5 | 1,5 | 7/0, 53 | 37 | 1859 | 30,3 |
0912811 | XLPE48X1/5 | 1,5 | 7/0, 53 | 48 | 2236 | 32,3 |
0912812 | XLPE2X2/5 | 2,5 | 7/0, 67 | 2 | 352 | 13,2 |
0912813 | XLPE3X2/5 | 2,5 | 7/0, 67 | 3 | 397 | 13,8 |
0912814 | XLPE4X2/5 | 2,5 | 7/0, 67 | 4 | 452 | 14,7 |
0912815 | XLPE5X2/5 | 2,5 | 7/0, 67 | 5 | 549 | 16,3 |
0912816 | XLPE7X2/5 | 2,5 | 7/0, 67 | 7 | 685 | 17,6 |
0912817 | XLPE10X2/5 | 2,5 | 7/0, 67 | 10 | 1000 | 21,4 |
0912818 | XLPE12X2/5 | 2,5 | 7/0, 67 | 12 | 910 | 21,8 |
0912819 | XLPE19X2/5 | 2,5 | 7/0, 67 | 19 | 1500 | 26,1 |
0912820 | XLPE27X2/5 | 2,5 | 7/0, 67 | 27 | 1928 | 30,3 |
0912821 | XLPE37X2/5 | 2,5 | 7/0, 67 | 37 | 2360 | 33,4 |
0912822 | XLPE48X2/5 | 2,5 | 7/0, 67 | 48 | 3888 | 38,8 |
0912823 | XLPE2X4 | 4,0 | 7/0, 85 | 2 | 419 | 14,3 |
0912824 | XLPE3X4 | 4,0 | 7/0, 85 | 3 | 481 | 14,9 |
0912825 | XLPE4X4 | 4,0 | 7/0, 85 | 4 | 563 | 16,2 |
0912826 | XLPE5X4 | 4,0 | 7/0, 85 | 5 | 810 | 18,9 |
0912827 | XLPE7X4 | 4,0 | 7/0, 85 | 7 | 912 | 19,7 |
0912828 | XLPE12X4 | 4,0 | 7/0, 85 | 12 | 1400 | 25,0 |
0912829 | XLPE19X4 | 4,0 | 7/0, 85 | 19 | 1852 | 28,1 |
0912830 | XLPE2X6 | 6,0 | 7/1, 04 | 2 | 498 | 15,4 |
0912831 | XLPE3X6 | 6,0 | 7/1, 04 | 3 | 639 | 17,4 |
0912832 | XLPE4X6 | 6,0 | 7/1, 04 | 4 | 795 | 18,3 |
0912833 | XLPE5X6 | 6,0 | 7/1, 04 | 5 | 970 | 20,5 |
0912834 | XLPE7X6 | 6,0 | 7/1, 04 | 7 | 1180 | 21,9 |
0912835 | XLPE2X10 | 10,0 | 7/1, 35 | 2 | 764 | 17,9 |
0912836 | XLPE3X10 | 10,0 | 7/1, 35 | 3 | 908 | 18,9 |
0912837 | XLPE4X10 | 10,0 | 7/1, 35 | 4 | 1064 | 20,3 |
0912838 | XLPE5X10 | 10,0 | 7/1, 35 | 5 | 1150 | 22,0 |
0912839 | XLPE7X10 | 10,0 | 7/1, 35 | 7 | 1560 | 25,0 |
0912840 | XLPE2X16 | 16,0 | 7/1, 70 | 2 | 900 | 21,9 |
0912841 | XLPE3X16 | 16,0 | 7/1, 70 | 3 | 1220 | 23,1 |
0912842 | XLPE4X16 | 16,0 | 7/1, 70 | 4 | 1700 | 26,3 |
0912843 | XLPE5X16 | 16,0 | 7/1, 70 | 5 | 1800 | 26,0 |
0912844 | XLPE7X16 | 16,0 | 7/1, 70 | 7 | 2237 | 28,1 |
0912845 | 6942X25 | 25 | 7/2, 14 | 2 | 1000 | 20,4 |
0912846 | 6943X25 | 25 | 7/2, 14 | 3 | 1500 | 23,6 |
0912847 | 6944X25 | 25 | 7/2, 14 | 4 | 1950 | 26,1 |
0912848 | 6942X35 | 35 | 7/2, 52 | 2 | 1490 | 27,9 |
0912849 | 6943X35 | 35 | 7/2, 52 | 3 | 1940 | 29,6 |
0912850 | 6944X35 | 35 | 7/2, 52 | 4 | 2350 | 32,1 |
0912851 | 6942X50 | 50 | 19/1, 78 | 2 | 1750 | 25,8 |
0912852 | 6943X50 | 50 | 19/1, 78 | 3 | 2225 | 28,5 |
0912853 | 6944X50 | 50 | 19/1, 78 | 4 | 2875 | 32,0 |
0912854 | 6942X70 | 70 | 19/2, 14 | 2 | 2300 | 29,0 |
0912855 | 6943X70 | 70 | 19/2, 14 | 3 | 3025 | 32,2 |
0912856 | 6944X70 | 70 | 19/2, 14 | 4 | 4250 | 37,7 |
0912857 | 6942X95 | 95 | 19/2, 52 | 2 | 3100 | 33,1 |
0912858 | 6943X95 | 95 | 19/2, 52 | 3 | 4275 | 37,0 |
0912859 | 6944X95 | 95 | 19/2, 52 | 4 | 5475 | 41,7 |
0912860 | 6942X120 | 120 | 37/2, 03 | 2 | 3700 | 36,1 |
0912861 | 6943X120 | 120 | 37/2, 03 | 3 | 5250 | 40,4 |
0912862 | 6944X120 | 120 | 37/2, 03 | 4 | 7175 | 47,1 |
0912863 | 6942X150 | 150 | 37/2, 25 | 2 | 4400 | 39,3 |
0912864 | 6943X150 | 150 | 37/2, 25 | 3 | 6650 | 45,5 |
0912865 | 6944X150 | 150 | 37/2, 25 | 4 | 8475 | 51,4 |
0912866 | 6942X185 | 185 | 37/2, 52 | 2 | 5700 | 44,7 |
0912867 | 6943X185 | 185 | 37/2, 52 | 3 | 8000 | 49,8 |
0912868 | 6944X185 | 185 | 37/2, 52 | 4 | 10350 | 56,6 |
0912869 | 6942X240 | 240 | 61/2, 25 | 2 | 7100 | 49,0 |
0912870 | 6943X240 | 240 | 61/2, 25 | 3 | 10150 | 55,1 |
0912871 | 6944X240 | 240 | 61/2, 25 | 4 | 13000 | 63,0 |
0912872 | 6942X300 | 300 | 61/2, 52 | 2 | 8500 | 53,5 |
0912873 | 6943X300 | 300 | 61/2, 52 | 3 | 12400 | 60,2 |
0912874 | 6944X300 | 300 | 61/2, 52 | 4 | 15750 | 68,8 |
0912875 | 6942X400 | 400 | 61/2, 85 | 2 | 10650 | 58,0 |
0912876 | 6943X400 | 400 | 61/2, 85 | 3 | 14770 | 65,8 |
0912877 | 6944X400 | 400 | 61/2, 85 | 4 | 19950 | 75,4 |
Obter mais informações de contato com
Tina
Mobile: + 86 157 3715 6317 (WhatsApp/Wechat)
E-mail: tina @ hdcable.com.cn
Embalagem
Cilindro de madeira de aço (fumigação)
Comprimento do cabo em cada cilindro: 1000 m/2000 m ou como por requisitos de comprimento cabo real.
Tamanho do cilindro:
Como por comprimento do cabo e tamanho do recipiente
* A fim de citá-lo o preço exato, por favor nos informe o seu comprimento do cabo necessário quantidade. Quantidade maior, mais desconto benefício pronto para você!
GrátisPorto:
Tianjin, Qingdao, ou outros portos como por sua requireents.
Frete marítimo:
FOB/C & F/CIF cotação estão todos disponíveis.
* Para alguns países como os países da África, países do oriente médio, nossa cotação de frete marítimo é muito mais barato do que os clientes obter a partir de agência de transporte local.
Como você sabe que há tantos cabo fabrica,ZHENGZHOU HONGDA CABO CO LTDÉ um dos maiores fabricantes na china-continente. Vamos dar a você uma experiência de compra perfeita. Se você precisar de visitar nossa fábrica, nós vamos encontrá-lo no aeroporto ou estação de trem.
Também podemos oferecer outro serviço
Mercadoria feita sob encomenda:Nós podemos fazer o cabo como sua necessidade de incluir a cor, tamanho e assim por diante. nós também oferecemos o OEM.
Curso completo de Rastreamento:Nós podemos lhe oferecer o serviço a partir do negócio começar para que você obtenha o cabo e usá-lo
Amostra cabo:Nós podemos oferecer a amostra livre
Cabo de Teste Da Máquina Em Nossa Oficina
Certificado
Se você tem outra pergunta, pls sente livre para entrar em contato conosco abaixo
Tina
HENEN HONGDA CABO CO LTD.
Escritório: 21/F, Yaxing Times Square, Songshan Road, Zona Erqi, Zhengzhou 450000, China
Fábrica: Huijin Rd Rd & Changping, Leste da Zona de Desenvolvimento, Zhandian, Jiaozuo 454950, China.
Tel: + 371 6097 5619 | Fax 86: + 86 371 6097 5616
E-mail: tina @ hdcable.com.cn
Mobile: + 86 15737156317 (WhatsApp/Wechat)
Skype ID: tinatian201603
- Next: NYRY/ YVZ2V 0.6/1kv PVC Insulated Galvanized Round Steel Wire Armored Power Cable
- Previous: low voltage red yellow blue green white Single core electrical wiring 2.5mm electric cable