N2XS2Y CU/XLPE/PVC DO Cabo de Alimentação VDE Padrão MV
Porta: | Shanghai Port |
Termos de pagamento: | L/C,T/T |
Capacidade de fornecimento: | 3000000 Medidor/medidores por Month |
Lugar de origem: | Shanghai China |
Marca: | Xinxin |
Número do Modelo: | N2XS2Y/YJY Cabo de Alimentação |
Material de isolação: | XL mícrons |
Tipo: | Média tensão |
Aplicação: | Subterrâneo |
Material do condutor: | Cobre |
Revestimento: | PE |
Detalhes da embalagem: | XLPE Power cable Wooden Drum. |
núcleo de cobre, XLPE isolado, PE bainha
N2XS2Y CABO
estrutura do cabo
- Circular cobre desencapado core, trançado de acordo com HD 383, IEC 60228
- revestimento semi-condutor interno
- isolamento do núcleo de cross-linked polietileno (XLPE)
- espessura da isolação: 6/10 kV = 3,4mm; 12/20 kV = 5,5mm; 18/30 kV = 8,0mm
- emendados com o isolamento revestimento exterior semi-condutor
- fita de material condutor
- triagem de fios de cobre e uma ou duas fitas de cobre pelo contrário aplicada
- envolvimento com a não-realização da fita
- bainha do PE composto, cor preto, bainha de espessura 2,5mm
dados técnicos
- cabo de XLPE-isolado de acordo com DIN VDE 0276 parte 620, HD 620 e IEC 60502
- faixa de temperatura max. + 90 °C durante a instalação de-5 °C a + 70 °C de temperatura do circuito Curto 250 ° C (até 5 segundos)
- tensão Nominal Uo/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
- tensões de operação para 6/10 kV = max. 12 kV; 12/20 kV = max. 24 kV; 18/30 kV = max. 36 kV
- teste de tensão ac. para 6/10 kV = 21 kV até 5 min. 12/20 kV = 42 kV até 5 min. 18/30 kV = 63 kV até 5 min.
- raio de curvatura mínimo de aprox. 15 x diâmetro do cabo
aplicação
cabo adequado para instalação em dutos, usinas de energia como bem como para o exterior de colocação em terra, água ou para instalação em quadros de distribuição. devido à sua boa formação características, este cabo também pode ser colocado mesmo em difícil linha de trilhos. para evitar a influência de interferências do exterior, um aderente camada semicondutora é extrudado entre o condutor e o isolamento. recomendamos o uso de ferramenta de decapagem para a instalação correta.
N2XS2Y 6/10 kV
código de encomenda | número de núcleos | × | seção transversal do núcleo [mm2] | aprox. outer & ø; min. [mm] | aprox. outer & ø; max. [mm] | Cooper peso [kg/km] | aprox. peso do cabo [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932480 | 1 | × | 35 | rm/16 | 23 | 28 | 518 | 900 |
0932481 | 1 | × | 50 | rm/16 | 24 | 29 | 662 | 950 |
0932482 | 1 | × | 70 | rm/16 | 26 | 31 | 860 | 1200 |
0932483 | 1 | × | 95 | rm/16 | 27 | 32 | 1098 | 1450 |
0932484 | 1 | × | 120 | rm/16 | 29 | 34 | 1340 | 1700 |
0932485 | 1 | × | 150 | rm/16 * | 30 | 35 | 1622 | 1950 |
0932486 | 1 | × | 150 | rm/25 | 30 | 35 | 1725 | 2050 |
0932487 | 1 | × | 185 | rm/16 * | 32 | 37 | 1958 | 2350 |
0932488 | 1 | × | 185 | rm/25 | 32 | 37 | 2059 | 2400 |
0932489 | 1 | × | 240 | rm/16 * | 34 | 39 | 2486 | 2900 |
0932490 | 1 | × | 240 | rm/25 | 34 | 39 | 2587 | 2950 |
0932491 | 1 | × | 300 | rm/25 | 36 | 41 | 3163 | 3550 |
0932492 | 1 | × | 400 | rm/35 | 40 | 45 | 4234 | 4500 |
0932493 | 1 | × | 500 | rm/35 | 43 | 48 | 5194 | 5500 |
N2XS2Y 12/20 kV
código de encomenda | número de núcleos | × | seção transversal do núcleo [mm2] | aprox. outer & ø; min. [mm] | aprox. outer & ø; max. [mm] | Cooper peso [kg/km] | aprox. peso do cabo [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932494 | 1 | × | 35 | rm/16 | 27 | 32 | 518 | 1150 |
0932495 | 1 | × | 50 | rm/16 | 28 | 33 | 662 | 1300 |
0932496 | 1 | × | 70 | rm/16 | 30 | 35 | 854 | 1350 |
0932497 | 1 | × | 95 | rm/16 | 31 | 36 | 1094 | 1650 |
0932498 | 1 | × | 120 | rm/16 | 33 | 38 | 1334 | 1900 |
0932499 | 1 | × | 150 | rm/16 * | 54 | 39 | 1622 | 2150 |
0932500 | 1 | × | 150 | rm/25 | 34 | 39 | 1723 | 2250 |
0932501 | 1 | × | 185 | rm/16 * | 36 | 41 | 1958 | 2550 |
0932502 | 1 | × | 185 | rm/25 | 36 | 41 | 2059 | 2600 |
0932503 | 1 | × | 240 | rm/16 * | 39 | 44 | 2486 | 3100 |
0932504 | 1 | × | 240 | rm/25 | 39 | 44 | 2587 | 3200 |
0932505 | 1 | × | 300 | rm/25 | 41 | 46 | 3163 | 3800 |
0932506 | 1 | × | 400 | rm/35 | 44 | 49 | 4234 | 4750 |
0932507 | 1 | × | 500 | rm/35 | 47 | 52 | 5194 | 5800 |
N2XS2Y 18/30 kV
código de encomenda | número de núcleos | × | seção transversal do núcleo [mm2] | aprox. outer & ø; min. [mm] | aprox. outer & ø; max. [mm] | Cooper peso [kg/km] | aprox. peso do cabo [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932508 | 1 | × | 50 | rm/16 | 33 | 38 | 662 | 1350 |
0932509 | 1 | × | 70 | rm/16 | 35 | 40 | 854 | 1600 |
0932510 | 1 | × | 95 | rm/16 | 36 | 41 | 1094 | 1900 |
0932511 | 1 | × | 120 | rm/16 | 38 | 43 | 1334 | 2150 |
0932512 | 1 | × | 150 | rm/25 | 39 | 44 | 1723 | 2550 |
0932513 | 1 | × | 185 | rm/25 | 41 | 46 | 2059 | 2900 |
0932514 | 1 | × | 240 | rm/25 | 43 | 48 | 2587 | 3500 |
0932515 | 1 | × | 300 | rm/25 | 46 | 51 | 3163 | 4150 |
0932516 | 1 | × | 400 | rm/35 | 49 | 54 | 4234 | 5100 |
0932517 | 1 | × | 500 | rm/35 | 52 | 57 | 5194 | 6200 |
- Next: Prefabricated branch cable for building
- Previous: Middle Voltage AL Conductor Copper Wire Screened NA2XSY Germany Standard Power Cable