15/25 kV de Média Tensão Subterrânea de Cobre Unipolar Aislacion EPR Cabo de 240 mm2
| DADOS TÉCNICOS DE 15/25KV CABO SUBTERRÂNEO CU/EPR/CSW/CPE 1x240MM2 |
|||
| Item | descrição | unidade | dados |
| 1 | Tensão nominal | KV | 15/25 |
| 2 | Padrão de referência | IEC 60502; ABNTNBR 6251 | |
| 3 | condutor | ||
| -área da secção transversal | mm ² | 1×240 | |
| -Material | fio de cobre, Class2, Circular, compactado | ||
| -costas Não. | Mini. 34 | ||
| -diâmetro total | mm | 17.6 ~ 19.2 | |
| 5 | Tela condutor | ||
| -Material | Semi-condutor composto | ||
| -Espessura Nominal | mm | 0.6 | |
| 6 | isolamento | ||
| -tipo | 105 & #8451; EPR | ||
| -espessura Nominal | mm | 5.5 | |
| 7 | tela núcleo | ||
| -Material | strippable extrudado Composto | ||
| -Espessura Nominal | mm | 0.7 | |
| 8 | material à prova de água | — | Bloqueio de água em pó |
| 9 | camada metálica | ||
| -Material | heliclly envolto com fita de cobre do fio de cobre | ||
| -área de Cross-section | mm2 | 25 | |
| 10 | revestimento externo | ||
| -Material | — | CPE | |
| -espessura Nominal | mm | 2.2 | |
| 11 | cabo concluída | ||
| -aprox. diâmetro do cabo. | mm | 39.7 | |
| -peso por km (aprox.) | kg | 3690 | |
| 12 | Max. D.C. resistência do condutor a 20 ° C | Ω/km | 0.0762 |
Informações Sobre a empresa
acrescenta: No. 7 Changchun Road, Zhengzhou, 450001, China
Website: www.yifangcable.cn; www.yifangcable.com
Skype:. eva wang789 Mobile: 008613839025708
Tel: 008637156500766