XLPE cabo 50mm 1x50mm2 cu/xlpe/pvc (cxv), 0,6/1 KV
Double Indemnity cláusula!
Informações sobre o produto para XLPE 1 cabo 50mm
Tipo : Cu/xlpe/pvc
Designação : XLPE condutor de cobre cabo 50mm
Adequado para : Colocação em portas, em túneis e em Cabo Trench, incapaz de suportar forças mecânicas externo. Cabo de núcleo único em duto magnético não é permitido.
2 padrão para XLPE cabo 50mm
O produto é fabricado de acordo com o padrão de gb/T12706 – 2002 ou
IEC e BS e DIN e ICEA.
Aplicação para XLPE 3 cabo 50mm
6mm quadrados cabo é adequado para linhas de transmissão e distribuição de energia com tensão nominal
Até incluindo 0,6/1kV.
4 característica de operação para XLPE cabo 50mm
Potência nominal tensão de freqüência u0/u: 0,6/1kv
Max. admissível de temperatura de funcionamento do condutor: 90 ℃
Max. Temperatura de curto-circuito do condutor não deve exceder 250 ℃ . (Max. Sustentar período não superior a 5S).
A 6mm quadrados cabo instalação temperatura não deve ser inferior a 0 ℃ .
A 6mm quadrados cabo raio de curvatura do cabo não deve menos do que 15 vezes.
A 6mm quadrados cabo anti-chamas propriedades de cabo em conformidade com grau a, B ou C de GB/T 19666-2005
A 6mm quadrados cabo texto Tensão (ac.): kv/5 Min
5
| Parâmetros técnicos folha | |||||||||||||||
| 1x50mm2 cu/xlpe/pvc (cxv), 0,6/1 KV | |||||||||||||||
| No. | Descrição | Unidade | Informações | ||||||||||||
| 1 | Tamanho | 1x50mm 2 | |||||||||||||
| 2 | Normas aplicáveis | – | IEC 60502 | ||||||||||||
| 3 | Tensão nominal | KV | 0,6/1kv | ||||||||||||
| 4 | Condutor | ||||||||||||||
| 4.1 | Número de núcleos | No. | 1 | ||||||||||||
| 4.2 | Material | – | Classe 2 encalhado Plain recozido | ||||||||||||
| 4.3 | Nominal Área | Mm 2 | 50 | ||||||||||||
| 4.4 | Número e diâmetro de fio individual | No./mm | 10/2.58 | ||||||||||||
| 4.5 | Max. DC Resistência do condutor em 20 & #8451; | Ω/Km | 0.387 | ||||||||||||
| 5 | Isolamento | ||||||||||||||
| 5.1 | Material | – | XLPE | ||||||||||||
| 5.2 | Nominal de isolamento espessura | Mm | 1.0 | ||||||||||||
| 5.3 | Espessura do isolamento mínima | Mm | 0.80 | ||||||||||||
| 5.4 | Núcleo de identificação | Um | Natural | ||||||||||||
| B | Como exigido | ||||||||||||||
| 6 | Bainha exterior | ||||||||||||||
| 6.1 | Material | – | PVC | ||||||||||||
| 6.2 | Espessura nominal Bainha | Mm | 1.4 | ||||||||||||
| 6.3 | Mínimo Bainha espessura | Mm | 1.09 | ||||||||||||
| 6.4 | Cor | Preto | |||||||||||||
| 7 | Diâmetro total do cabo | Mm | 13 | ||||||||||||
| 8 | Raio de curvatura mínimo | Mm | 195 | ||||||||||||
| 9 | Cabo Peso aprox. | Kg/km | 520 | ||||||||||||
| 10 | AC Tensão de teste (sem desagregação) | Kv/5 Min | 3.5 | ||||||||||||
| 11 | Máxima permitida condutor de temperatura a plena carga e condição de curto-circuito | ℃ | 90/250 | ||||||||||||
| 12 |
|
||||||||||||||
| 1. Parâmetros pode ser alterado de acordo com sua exigência, tais como a cor de isolamento ou outros. | |||||||||||||||
| 2. Parâmetros podem ser um pouco diferente devido a outros fatores no processo de produção. | |||||||||||||||
5.5 se você não encontrar o XLPE cabo 50mm você quer, pls não hesite em contactar-me.
Eu gostaria de recomendar-lhe um adequado XLPE cabo 50mm para você.
Esperamos que os nossos XLPE cabo 50mm pode atender você procura.
6 Ralated produtos fotos para XLPE cabo 50mm :
7 personalizado seu pedido de embalagem para o seu queria XLPE cabo 50mm