Controle de Cabo Multi Core SWA 19 Núcleo 1.5 milímetros 2.5 milímetros

Controle de Cabo Multi Core SWA 19 Núcleo 1.5 milímetros 2.5 milímetros
Porta: Qingdao or Shanghai
Termos de pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Capacidade de fornecimento: 500 Quilômetro/quilômetros por Month
Lugar de origem: Henan China
Marca: Hongda
Número do Modelo: Cabo de controle
Aplicação: Industrial
Material do condutor: Cobre
Revestimento: PVC
Material de isolação: PVC
Nome do produto: Controle de Cabo Multi Core SWA 19 Núcleo 1.5 milímetros 2.5 milímetros
Condutor: Núcleo de cobre
Isolamento: PVC
Bainha: PVC
Número de Núcleos: Multicore
Detalhes da embalagem: De madeira ou ferro tambor Controle de Cabo Multi Core SWA 19 Núcleo 1.5 milímetros 2.5 milímetros

Controle de Cabo Multi Core SWA 19 Núcleo 1.5 milímetros 2.5 milímetros

Descrição do produto

 

Aplicação e Descrição

Para supervisão de equipamentos elétricos, circuitos de controle da estação, ao ar livre, cabo de instalação adequado em seco ou molhado trincheiras.

Construção do cabo

Condutor Encalhado concêntrico recozido fios de cobre, Tamanhos: 0.5mm 2 2 até 6mm ^ ^
Isolamento Cloreto de polivinila (PVC)
Cor 2-4 cores: Preto, Branco, Vermelho e Verde
  Mais do que 4 núcleos: núcleo Preto com números de marcação
Enchimento Não-material higroscópico (opcional)
Fita de ligação Poliéster (Mylar) fita (opcional)
Bainha Cloreto de polivinila (PVC), cor Preta (UM Especial FR-PVC bainha retardador de chama pode ser fornecido)

 

A temperatura máxima do condutor 70 °C
Circuito de tensão não superior a 600 volts
Teste de tensão de 2000 volts (JIS)/3500 volts (IEC)

Características técnicas

Parâmetro cabo

Cabos para IEC 60502-1

Não. de núcleos Condutor Espessura do isolamento Espessura da Bainha Diâmetro total A resistência máxima do condutor (em ° c) Resistência de isolamento mínima (em ° c) Peso do cabo
Nominal área da seção transversal No. & dia. de fios Diâmetro
  Mm ^ 2 Mm Mm Mm Mm Mm Ohm/km Ohm/km Kg/km
2 0.5 7/0. 30 0.9 0.8 1.8 9.5 36 0.0162 100
2 0.75 7/0. 37 1.11 0.8 1.8 10 24.5 0.0142 110
2 1 7/0. 43 1.29 0.8 1.8 10.5 18.1 0.0128 120
2 1.5 7/0. 52 1.56 0.8 1.8 11 12.1 0.0112 140
2 2.5 7/0. 67 2.01 0.8 1.8 12 7.41 0.0093 180
2 4 7/0. 85 2.55 1 1.8 14 4.61 0.0092 250
2 6 7/1. 04 3.12 1 1.8 15.5 3.08 0.0078 310
3 0.5 7/0. 30 0.9 0.8 1.8 10 36 0.0162 110
3 0.75 7/0. 37 1.11 0.8 1.8 10.5 24.5 0.0142 130
3 1 7/0. 43 1.29 0.8 1.8 11 18.1 0.0128 140
3 1.5 7/0. 52 1.56 0.8 1.8 12 12.1 0.0112 170
3 2.5 7/0. 67 2.01 0.8 1.8 13 7.41 0.0093 210
3 4 7/0. 85 2.55 1 1.8 15 4.61 0.0092 310
3 6 7/1. 04 3.12 1 1.8 16 3.08 0.0078 390
4 0.5 7/0. 30 0.9 0.8 1.8 11 36 0.0162 130
4 0.75 7/0. 37 1.11 0.8 1.8 11.5 24.5 0.0142 150
4 1 7/0. 43 1.29 0.8 1.8 12 18.1 0.0128 170
4 1.5 7/0. 52 1.56 0.8 1.8 12.5 12.1 0.0112 200
4 2.5 7/0. 67 2.01 0.8 1.8 14 7.41 0.0093 260
4 4 7/0. 85 2.55 1 1.8 16 4.61 0.0092 380
4 6 7/1. 04 3.12 1 1.8 17.5 3.08 0.0078 490
5 0.5 7/0. 30 0.9 0.8 1.8 12 36 0.0162 150
5 0.75 7/0. 37 1.11 0.8 1.8 12.5 24.5 0.0142 180
5 1 7/0. 43 1.29 0.8 1.8 13 18.1 0.0128 200
5 1.5 7/0. 52 1.56 0.8 1.8 13.5 12.1 0.0112 240
5 2.5 7/0. 67 2.01 0.8 1.8 15 7.41 0.0093 320
5 4 7/0. 85 2.55 1 1.8 17.5 4.61 0.0092 470
5 6 7/1. 04 3.12 1 1.8 19 3.08 0.0078 600
6 0.5 7/0. 30 0.9 0.8 1.8 12.5 36 0.0162 160
6 0.75 7/0. 37 1.11 0.8 1.8 13.5 24.5 0.0142 190
6 1 7/0. 43 1.29 0.8 1.8 14 18.1 0.0128 220
6 1.5 7/0. 52 1.56 0.8 1.8 14.5 12.1 0.0112 260
6 2.5 7/0. 67 2.01 0.8 1.8 16 7.41 0.0093 340
6 4 7/0. 85 2.55 1 1.8 19 4.61 0.0092 510
6 6 7/1. 04 3.12 1 1.8 20.5 3.08 0.0078 660
7 0.5 7/0. 30 0.9 0.8 1.8 12.5 36 0.0162 170
7 0.75 7/0. 37 1.11 0.8 1.8 13.5 24.5 0.0142 200
7 1 7/0. 43 1.29 0.8 1.8 14 18.1 0.0128 230
7 1.5 7/0. 52 1.56 0.8 1.8 14.5 12.1 0.0112 270
7 2.5 7/0. 67 2.01 0.8 1.8 16 7.41 0.0093 370
7 4 7/0. 85 2.55 1 1.8 19 4.61 0.0092 540
7 6 7/1. 04 3.12 1 1.8 20.5 3.08 0.0078 720
8 0.5 7/0. 30 0.9 0.8 1.8 13.5 36 0.0162 190
8 0.75 7/0. 37 1.11 0.8 1.8 14 24.5 0.0142 220
8 1 7/0. 43 1.29 0.8 1.8 15 18.1 0.0128 250
8 1.5 7/0. 52 1.56 0.8 1.8 15.5 12.1 0.0112 310
8 2.5 7/0. 67 2.01 0.8 1.8 17 7.41 0.0093 410
8 4 7/0. 85 2.55 1 1.8 20.5 4.61 0.0092 610
8 6 7/1. 04 3.12 1 1.8 22.5 3.08 0.0078 810
9 0.5 7/0. 30 0.9 0.8 1.8 14.5 36 0.0162 210
9 0.75 7/0. 37 1.11 0.8 1.8 15 24.5 0.0142 250
9 1 7/0. 43 1.29 0.8 1.8 16 18.1 0.0128 280
9 1.5 7/0. 52 1.56 0.8 1.8 17 12.1 0.0112 340
9 2.5 7/0. 67 2.01 0.8 1.8 18.5 7.41 0.0093 460
9 4 7/0. 85 2.55 1 1.8 22 4.61 0.0092 690
9 6 7/1. 04 3.12 1 1.8 24 3.08 0.0078 920
10 0.5 7/0. 30 0.9 0.8 1.8 15.5 36 0.0162 230
10 0.75 7/0. 37 1.11 0.8 1.8 16 24.5 0.0142 270
10 1 7/0. 43 1.29 0.8 1.8 17 18.1 0.0128 310
10 1.5 7/0. 52 1.56 0.8 1.8 18 12.1 0.0112 370
10 2.5 7/0. 67 2.01 0.8 1.8 20 7.41 0.0093 510
10 4 7/0. 85 2.55 1 1.8 24 4.61 0.0092 760
10 6 7/1. 04 3.12 1 1.8 26 3.08 0.0078 1000
11 0.5 7/0. 30 0.9 0.8 1.8 16 36 0.0162 250
11 0.75 7/0. 37 1.11 0.8 1.8 16.5 24.5 0.0142 290
11 1 7/0. 43 1.29 0.8 1.8 17.5 18.1 0.0128 340
11 1.5 7/0. 52 1.56 0.8 1.8 18.5 12.1 0.0112 410
11 2.5 7/0. 67 2.01 0.8 1.8 20.5 7.41 0.0093 560
11 4 7/0. 85 2.55 1 1.8 24.5 4.61 0.0092 840
11 6 7/1. 04 3.12 1 1.8 27 3.08 0.0078 1120
12 0.5 7/0. 30 0.9 0.8 1.8 16 36 0.0162 250
12 0.75 7/0. 37 1.11 0.8 1.8 16.5 24.5 0.0142 300
12 1 7/0. 43 1.29 0.8 1.8 17.5 18.1 0.0128 350
12 1.5 7/0. 52 1.56 0.8 1.8 18.5 12.1 0.0112 430
12 2.5 7/0. 67 2.01 0.8 1.8 20.5 7.41 0.0093 580
12 4 7/0. 85 2.55 1 1.8 24.5 4.61 0.0092 880
12 6 7/1. 04 3.12 1 1.8 27 3.08 0.0078 1170
13 0.5 7/0. 30 0.9 0.8 1.8 16.5 36 0.0162 280
13 0.75 7/0. 37 1.11 0.8 1.8 17.5 24.5 0.0142 330
13 1 7/0. 43 1.29 0.8 1.8 18.5 18.1 0.0128 380
13 1.5 7/0. 52 1.56 0.8 1.8 19.5 12.1 0.0112 470
13 2.5 7/0. 67 2.01 0.8 1.8 21.5 7.41 0.0093 640
13 4 7/0. 85 2.55 1 1.8 26 4.61 0.0092 970
13 6 7/1. 04 3.12 1 1.8 28.5 3.08 0.0078 1290
14 0.5 7/0. 30 0.9 0.8 1.8 16.5 36 0.0162 280
14 0.75 7/0. 37 1.11 0.8 1.8 17.5 24.5 0.0142 340
14 1 7/0. 43 1.29 0.8 1.8 18.5 18.1 0.0128 390
14 1.5 7/0. 52 1.56 0.8 1.8 19.5 12.1 0.0112 480
14 2.5 7/0. 67 2.01 0.8 1.8 21.5 7.41 0.0093 660
14 4 7/0. 85 2.55 1 1.8 26 4.61 0.0092 1000
14 6 7/1. 04 3.12 1 1.8 28.5 3.08 0.0078 1340
15 0.5 7/0. 30 0.9 0.8 1.8 17.5 36 0.0162 310
15 0.75 7/0. 37 1.11 0.8 1.8 18.5 24.5 0.0142 370
15 1 7/0. 43 1.29 0.8 1.8 19 18.1 0.0128 430
15 1.5 7/0. 52 1.56 0.8 1.8 20.5 12.1 0.0112 530
15 2.5 7/0. 67 2.01 0.8 1.8 22.5 7.41 0.0093 730
15 4 7/0. 85 2.55 1 1.8 27 4.61 0.0092 1100
15 6 7/1. 04 3.12 1 1.8 30 3.08 0.0078 1480

 

 

Informações Sobre a empresa

Como você sabe que há tantos cabo fabrica,ZHENGZHOU HONGDA CABO CO LTDÉ um dos maiores fabricantes na china-continente. Vamos dar a você uma experiência de compra perfeita. Se você precisar de visitar nossa fábrica, nós vamos encontrá-lo no aeroporto ou estação de trem.

 

Também podemos oferecer outro serviço

Mercadoria feita sob encomenda:Nós podemos fazer o cabo como sua necessidade de incluir a cor, tamanho e assim por diante. nós também oferecemos o OEM.

Curso completo de Rastreamento:Nós podemos lhe oferecer o serviço a partir do negócio começar para que você obtenha o cabo e usá-lo

Amostra cabo :Nós podemos oferecer a amostra livre

 

Cabo de Teste Da Máquina Em Nossa Oficina

Certificado

Embalagem & Grátis

 

Embalagem 

Cilindro de madeira de aço (fumigação)
Comprimento do cabo em cada cilindro: 1000 m/2000 m ou como por requisitos de comprimento cabo real.

Tamanho do cilindro:
Como por comprimento do cabo e tamanho do recipiente
* A fim de citá-lo o preço exato, por favor nos informe o seu comprimento do cabo necessário quantidade. Quantidade maior, mais desconto benefício pronto para você!

GrátisPorto:

Tianjin, Qingdao, ou outros portos como por sua requireents.

Frete marítimo:
FOB/C & F/CIF cotação estão todos disponíveis.

 

* Para alguns países como os países da África, países do oriente médio, nossa cotação de frete marítimo é muito mais barato do que os clientes obter a partir de agência de transporte local.

Entre em contato com

Se você tem outra pergunta, pls sente livre para entrar em contato conosco abaixo

 

 

 

Tags: , ,

Contact us

 

 

 

Procurar