alta Qualidade 600 V SOOW 16AWG/3 Núcleo do cabo de alimentação de 90 graus de borracha
Cabo de borracha Características Operacionais
temperatura de operação: cabo temperatura máxima admissível de trabalho a longo prazo do condutor de 65 & #8451;; proteção contra curto circuito, a temperatura máxima do condutor de cabo não deve exceder 160 & #8451;, a duração do tempo de não mais do que 5 S.
Temperatura ambiente:o cabo é executado em um mínimo de temperatura ambiente de-10 ° C..
temperatura fixa: instalação de postura, a temperatura não deve ser inferior a-10 & #8451;.
raio de curvatura:cabo raio de curvatura de não mais do que 10D ..
| pe | não. do condutor |
condutor
|
espessura do isolamento (mm) |
espessura da bainha (mm) |
diâmetro Overal (mm) |
Max resistência Do Condutor a 20 ° C (Ω/km) |
||
| Área Normal (mm ²) |
construção (No./mm) |
|||||||
|
S
ENTÃO
SOO
SEMEAR
SOOW
|
2 | 18 | 47/0. 15 | 0.76 | 1.52 | 8.9 ± 2. | 22.4 | |
| 16 | 42/0. 20 | 0.76 | 1.52 | 9.5 ± 2. | 14.1 | |||
| 14 | 66/0. 20 | 1.14 | 2.03 | 13.0 ± 3. | 8.88 | |||
| 12 | 67/0. 25 | 1.14 | 2.41 | 14.7 ± 3. | 5.58 | |||
| 3 | 18 | 47/0. 15 | 0.76 | 1.52 | 9.3 ± 2. | 22.4 | ||
| 16 | 42/0. 20 | 0.76 | 1.52 | 10.0 ± 2. | 14.1 | |||
| 14 | 66/0. 20 | 1.14 | 2.03 | 13.6 ± 3. | 8.88 | |||
| 12 | 67/0. 25 | 1.14 | 2.41 | 15.5 ± 3. | 5.58 | |||
| 4 | 18 | 47/0. 15 | 0.76 | 1.52 | 10.0 ± 2. | 22.4 | ||
| 16 | 42/0. 20 | 0.76 | 1.52 | 10.7 ± 2. | 14.1 | |||
| 14 | 66/0. 20 | 1.14 | 2.03 | 14.8 ± 3. | 8.88 | |||
| 5 | 18 | 47/0. 15 | 0.76 | 2.03 | 13 ± 0.3 | 22.4 | ||
| 16 | 42/0. 20 | 0.76 | 2.03 | 14 ± 0.3 | 14.1 | |||
| 14 | 66/0. 20 | 1.14 | 2.41 | 17.9 ± 0.3 | 8.88 | |||
| 12 | 67/0. 25 | 1.14 | 2.41 | 19.6 ± 0.3 | 5.58 | |||
| Tamanho da fábrica: | 10,000-30,000 metros quadrados |
|---|---|
| Localização da fábrica: | Wulikou Aldeia, Guodian Town, Xinzheng City, Província de Henan, China |
| não. das Linhas de Produção: | acima de 10 |
| Fabricação de contrato: | Serviço DO OEM Oferecido Serviço de Projeto Oferecido Etiqueta Do Comprador Oferecida |
| Valor da Produção anual: | acima de US $100 Milhões |
se não houver nenhum produto que você quer, você pode entrar em contato conosco diretamente.