IEC RVV 3 Core 1.5mm2 Cabo Flexível
Descrição:
1. temperatura avaliado: 70 °C
2. tensão nominal: 227 IEC 52 PARA 300/300 v
227 IEC 53 PARA 300/500 v
3. cobre desencapado encalhado
4. Colour-coded PVC
5. revestimento: PVC
6. Passou UL VW-1, GB 12666.2 teste de chama.
Aplicação:
Para uso em ambientes domésticos, relógios de fãs, rádios e aparelhos semelhantes.
| 227 IEC 52 (RVV) CCC | ||||||||
| Não. do núcleo | Condutor | Espessura de isolamento Nom | Bainha | Resistência DC | Resistência de isolamento (MOHMS/km) | |||
| Área da seção transversal (mm ²) | Construção (No. mm) |
Mm | De espessura. (mm) | Dia. (mm) | Fio desencapado (Ω/km) | Fio estanhado (Ω/km) | ||
| 2 | 0.5 | 16/0. 20 | 0.5 | 0.6 | 5 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
| 0.5 | 16/0. 20 | 3.3X5.4 | 39.0 | 40.1 | 0.012 | |||
| 0.75 | 24/0. 20 | 5.5 | 26.0 | 26.7 | 0.010 | |||
| 0.75 | 24/0. 20 | 3.5X5.7 | 26.0 | 26.7 | 0.010 | |||
| 3 | 0.5 | 16/0. 20 | 0.6 | 0.6 | 5.3 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
| 0.75 | 24/0. 20 | 6.0 | 26.0 | 26.7 | 0.010 | |||
| 227 IEC 53 (RVV) CCC | ||||||||
| Não. do núcleo | Condutor | Espessura de isolamento Nom | Bainha | Resistência DC | Resistência de isolamento (MOHMS/km) | |||
| Área da seção transversal (mm ²) | Construção (No. mm) |
Mm | De espessura. (mm) | Dia. (mm) | Fio desencapado (Ω/km) | Fio estanhado (Ω/km) | ||
| 2 | 0.75 | 24/0. 20 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
| 0.75 | 24/0. 20 | 0.6 | 0.8 | 4.0X6.4 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | |
| 1.0 | 32/0. 20 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 19.5 | 20 | 0.010 | |
| 1.5 | 30/0. 25 | 0.7 | 0.8 | 7.6 | 13.3 | 13.7 | 0.010 | |
| 3 | 0.75 | 24/0. 20 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
| 1.0 | 32/0. 20 | 0.6 | 0.8 | 7.1 | 19.5 | 20 | 0.010 | |
| 1.5 | 30/0. 254 | 0.7 | 0.9 | 8.3 | 13.3 | 13.7 | 0.010 | |
| 4 | 0.5 | 16/0. 20 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 39 | 40.1 | 0.013 |
| 0.75 | 24/0. 20 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | |
| 1.0 | 32/0. 20 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 19.5 | 20 | 0.010 | |
| 1.5 | 30/0. 254 | 0.7 | 1.0 | 9.3 | 13.3 | 13.7 | 0.010 | |
Observação: se você não ver a especificação que você está procurando por favor contacte-me com seu pedido detalhado!