| condutor | Fio de Cobre estanhado Multa Re, de acordo com VDE0295/IEC60228. classe 5 |
| isolamento | Copolímero electron beam-coss-linked poliolefina |
| bainha Jacket | Copolímero electron beam-coss-linked poliolefina |
| Tensão Nominal | Uo/U = 600 V/1000VAC, 1000 V/1800VDC |
| Tensão de teste | 6500 V, 50Hz, 5 Min |
| Classificação de temperatura | -40 ° C-125 ° C, mais de 25 Anos (TUV) |
| Desempenho de fogo | IEC 60332-1 |
| Emissão de fumaça | IEC61034, EN 50286-2 |
| baixa Carga de Incêndio | DIN 51 900 |
| certificação | TUV 2PFG 1169/08 2007 PV1–F |
Single Core PV1-F Cabo Energia Solar
|
seção transversal
(mm2)
|
Construção condutor
(n/m)
|
exterior
(mm)
|
resistência Max.
(Ω/km)
|
Capacidade Carring atual
(A)
|
| 1.5 | 30/0. 25 | 4.90 | 13.3 | 30 |
| 2.5 | 50/0. 25 | 5.45 | 7.89 | 41 |
| 4 | 56/0. 3 | 6.10 | 4.75 | 50 |
| 6 | 84/0. 3 | 7.20 | 3.39 | 70 |
| 10 | 142/0. 3 | 9.00 | 1.95 | 98 |
| 16 | 228/0. 3 | 10.20 | 1.24 | 132 |
|
25 |
361/0. 3 | 12.00 | 0.795 | 176 |
o seu endereço de e-mail e telefone não serão compartilhadas ou publicado!
nós somos o fabricante do cabo profissional na China.
eu preciso te perguntar alguns detalhes para lhe enviar a cotação mais adequado
1. que tipo de cabo que você precisa?
2. o que é a matéria prima de isolamento que você deseja processar?
3.qual é o tipo do condutor? encalhado, sólido ou flexível?
4. Qual é a quantidade que você quer?
se você quiser saber mais informações
se você está interessado, por favor não hesite em contactar nós. Todo o inquérito ou a ordem de ensaio será bem-vindo!